- HOME >
- facility
設備一覧
放電加工機
マシニングセンター30000rpm
ワイヤーカット機
3D座標解析測定器
金型設計を開始する前から、CAEを用いて、対象となる製品の特性を調べ設計を開始しいます。3D CADで設計された金型は各部品図として社内展開、シームレスに2D図面やCAMへ、専門の技術者により加工プログラムに変換されます。加工データはオンラインで加工機にダウンロードされ加工が始まります。一連のデータがシームレスでシステム化されていますので、誤加工の心配もなく効率のよく加工を進められます。
機械・設備
| 縦型マシニングセンタ | 牧野フライス | 1台 |
|---|---|---|
| V33 マシニングセンタ (30,000回転主軸) |
牧野フライス | 2台 |
| V33 マシニングセンタ (20,000回転主軸) |
牧野フライス | 1台 |
| 高密度小型マシニングセンタ(MSA40) | 牧野フライス精機 | 1台 |
| NCフライス盤 | 牧野フライス | 2台 |
| NC型放電加工機 | シャルミー | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | 2台 |
| 微細穴加工機 | アステック | 1台 |
| フライス盤 | 牧野フライス | 3台 |
| フライス盤 | 関東 | 1台 |
| 成型研削盤 | 黒田精工 | 2台 |
| 平面研削盤 | 岡本機械 | 1台 |
| AL型旋盤 | ブルーライン | 1台 |
| 直結卓上旋盤 | 日本精機 | 1台 |
| コンターマシン | 安弘製作所 | 1台 |
| カッター研削盤 | 伊藤工業 | 1台 |
| CAD/CAMシステム | コンピュータエンジニアリング | 6台 |
| NC自動プロ | タム | 2台 |
| 2D CADシステム | 倉敷機械 | 1台 |
| 3D CADシステム | ソリッドワークス | 5台 |
| 樹脂流動解析システム | ソリッドワークス(Professional) | 1ライセンス |
| 構造解析システム | ソリッドワークス | 1ライセンス |
| 測定顕微鏡(データ処理装置) | ミツトヨ | 1台 |
| 三次元測定機 | キーエンス | 1台 |
| レーザー溶接機 | ビジョン | 1台 |
| 金型少量肉盛溶接機 | 日本テクノエンジニア | 1台 |
| アルゴン溶接機 | 大阪変圧器 | 1台 |
| 射出成形機Si100(100トン) | 東洋機械金属 | 1台 |
| NC 型彫放電加工機 | 牧野フライス | 1台 |







